Serro, 38.22580, 15.45754
23.9 °C
Percepita: 26.9 °C
| Massima | Minima |
| 24.3 °C | 23.9 °C |
WSW
254°
| Vento | Raffica | |
| 7 | 13 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 21.3 °C |
| Umidità | 86% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.762µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.375µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 24.3 °C | Minima: | 23.9 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 14 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 32.6 °C | Minima: | 18.1 °C |
| Ventosità Media: | 5 km/h | Ventosità Max: | 58 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 0.0 mm | Intensità massima: | 0.0 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


