Serro, 38.22580, 15.45754
11.6 °C
Percepita: 10.2 °C
| Massima | Minima |
| 16.6 °C | 9.8 °C |
SSW
192°
| Vento | Raffica | |
| 4 | 12 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 7.1 °C |
| Umidità | 75% |
| Precipitazioni | 0.4 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.512µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.750µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 20.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 16.6 °C | Minima: | 9.8 °C |
| Ventosità Media: | 4 km/h | Ventosità Max: | 36 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.4 mm | Intensità giornaliera: | 0.4 mm/hr |
| Massima: | 19.9 °C | Minima: | 9.6 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 67 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 1.2 mm | Intensità massima: | 0.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


