Serro, 38.22580, 15.45754
19.8 °C
Percepita: 18.9 °C
| Massima | Minima |
| 22.7 °C | 16.1 °C |
SSE
162°
| Vento | Raffica | |
| 6 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 10.6 °C |
| Umidità | 56% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.233µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.767µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 27.1 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 22.7 °C | Minima: | 16.1 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 50 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 25.7 °C | Minima: | 14.3 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 98 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 29.6 mm | Intensità massima: | 6.4 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


