Serro, 38.22580, 15.45754
25.8 °C
Percepita: 26.7 °C
| Massima | Minima |
| 26.1 °C | 25.2 °C |
WSW
240°
| Vento | Raffica | |
| 6 | 9 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 16.0 °C |
| Umidità | 55% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.175µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.000µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 26.1 °C | Minima: | 25.2 °C |
| Ventosità Media: | 4 km/h | Ventosità Max: | 12 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 29.6 °C | Minima: | 23.8 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 47 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 0.0 mm | Intensità massima: | 0.0 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


