Serro, 38.22580, 15.45754
18.0 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 17.8 °C
| Massima | Minima |
| 18.6 °C | 17.2 °C |
S
172°
| Vento | Raffica | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 11.5 °C |
| Umidità | 66% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 11.138µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.250µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 24.7 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 18.6 °C | Minima: | 17.2 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 14 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 24.2 °C | Minima: | 12.2 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 80 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 0.0 mm | Intensità massima: | 0.0 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


